Comparatif
Escape game à Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand compte 15 salles d'escape game — des thèmes histoire | patrimoine culturel, science-fiction, aventure | exploration, tension | paranormal. Les tarifs s'échelonnent de 20.28 € à 30 € par personne (moyenne 22 €). Compare ci-dessous prix, thème, nombre de joueurs, durée et note pour trouver la salle qui te correspond — puis réserve directement sur le site de l'enseigne.
| Salle | Thème | Joueurs | Durée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Mission spatiale Adventure Center | Science-Fiction | 2–6 j. | 60 min | 20.41 €/pers. | ★ 4.6 |
| Le manoir de la famille Grams Spy Escape | Aventure | Exploration | 3–6 j. | — | 20.28 €/pers. | ★ 4.6 |
| La relique d'Aequor Spy Escape | Pirates | 2–6 j. | — | 20.38 €/pers. | ★ 4.5 |
| Mission cannibale Adventure Center | Horreur | Gore | 2–6 j. | 60 min | 20.41 €/pers. | ★ 4.4 |
| Le serment de Lafayette Life’Scape | Histoire | Patrimoine culturel | 3–6 j. | 60 min | 21.29 €/pers. | ★ 4.4 |
| Le cercle noir des catacombes Escape Hunt | Tension | Paranormal | 2–10 j. | — | 22.35 €/pers. | ★ 4.3 |
| L'asile Escape Hunt | Asile | Hôpital | 2–6 j. | — | 20.50 €/pers. | ★ 4.3 |
| Le mystère de Nefertiti Life’Scape | Pyramide | Temple | 3–6 j. | — | 21.29 €/pers. | ★ 4.2 |
| Time Travel : Chapter 1 Virtual Room | Science-Fiction | 2–4 j. | 45 min | 30 €/pers. | ★ 3.8 |
| Le secret de Calamity Jane Life’Scape | Aventure | Exploration | 2–6 j. | — | 21.35 €/pers. | ★ 4.1 |
| Le fantôme de la cathédrale Escape Hunt | Tension | Paranormal | 2–10 j. | — | 22.35 €/pers. | ★ 4.1 |
| La légende de Ragnarr Life’Scape | Histoire | Patrimoine culturel | 3–6 j. | — | 21.29 €/pers. | ★ 4.1 |
| La chambre de l'empereur Life’Scape | Histoire | Patrimoine culturel | 3–6 j. | 60 min | 21.29 €/pers. | ★ 3.9 |
| Panique à Gergovie Escape Hunt | Histoire | Patrimoine culturel | 2–10 j. | — | 22.35 €/pers. | ★ 3.8 |
| Astérix : mission potions ! Virtual Room | Contes | Romans | 2–4 j. | 45 min | 30 €/pers. | — |
Tu hésites ? Décris ton envie en une phrase et on te sort les 3 meilleures salles de Clermont-Ferrand.
Questions fréquentes
Combien d'escape games y a-t-il à Clermont-Ferrand ?
Clermont-Ferrand compte 15 salles d'escape game référencées sur EscapeScan, avec des prix allant de 20.28 à 30 € par personne.
Quel est le prix moyen d'un escape game à Clermont-Ferrand ?
Le prix moyen est d'environ 22 € par personne à Clermont-Ferrand. Il varie selon la salle, le nombre de joueurs et le créneau.
Quel est le meilleur escape game à Clermont-Ferrand ?
Parmi les mieux notés à Clermont-Ferrand : « Mission spatiale » de Adventure Center (Science-Fiction).