Comparatif
Escape game à Dijon
Dijon compte 18 salles d'escape game — des thèmes fantastique | magie, aventure | exploration, histoire | patrimoine culturel, horreur | gore. Les tarifs s'échelonnent de 21.35 € à 69.227 € par personne (moyenne 25 €). Compare ci-dessous prix, thème, nombre de joueurs, durée et note pour trouver la salle qui te correspond — puis réserve directement sur le site de l'enseigne.
| Salle | Thème | Joueurs | Durée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Le manoir de la Douzième Heure La Douzième Heure | Aventure | Exploration | 6–12 j. | 5 min | 69.23 €/pers. | ★ 5.0 |
| Monuments Men Le Défi des Ducs | Histoire | Patrimoine culturel | 2–5 j. | 60 min | 22.37 €/pers. | ★ 4.5 |
| Les prisonniers d'Alkabaz La Onzième Heure | Fantastique | Magie | 2–14 j. | — | 21.37 €/pers. | ★ 4.4 |
| Les reliques du mage noir La Onzième Heure | Fantastique | Magie | 2–7 j. | — | 21.37 €/pers. | ★ 4.4 |
| La banque des gobelins La Onzième Heure | Fantastique | Magie | 2–6 j. | 60 min | 21.37 €/pers. | ★ 4.4 |
| Le repaire du tueur Arcanium | Horreur | Gore | 3–5 j. | — | 26 €/pers. | ★ 4.4 |
| Magie noire Le Défi des Ducs | Fantastique | Magie | 2–5 j. | 60 min | 22.37 €/pers. | ★ 4.4 |
| Un avenir incertain Arcanium | Science-Fiction | 3–5 j. | — | 26 €/pers. | ★ 4.4 |
| Les crimes de Jack l'Éventreur 221B Baker Street | Horreur | Gore | 2–6 j. | — | 21.35 €/pers. | ★ 4.4 |
| La chasse aux sorcières Arcanium | Fantastique | Magie | 2–5 j. | — | 26.35 €/pers. | ★ 4.3 |
| Mission spatiale Arcanium | Science-Fiction | 2–10 j. | — | 26.35 €/pers. | ★ 4.3 |
| Le braquage de Moriarty 221B Baker Street | Cambriolage | 2–12 j. | — | 21.35 €/pers. | ★ 4.2 |
| Le mystère du castrum Le Défi des Ducs | Histoire | Patrimoine culturel | 2–5 j. | 60 min | 22.37 €/pers. | ★ 4.2 |
| La chaumière d'Agrios La Onzième Heure | Fantastique | Magie | 2–7 j. | 60 min | 21.37 €/pers. | ★ 4.2 |
| L'alchimiste de l'Orient-Express 221B Baker Street | Aventure | Exploration | 2–12 j. | — | 21.35 €/pers. | ★ 4.1 |
| Nautilus Le Défi des Ducs | Contes | Romans | 2–5 j. | 60 min | 22.37 €/pers. | ★ 4.0 |
| La malédiction du pharaon 221B Baker Street | Pyramide | Temple | 2–6 j. | — | 21.35 €/pers. | ★ 3.9 |
| Mystères & sortilèges 221B Baker Street | Fantastique | Magie | 2–12 j. | 60 min | 21.35 €/pers. | ★ 3.2 |
Tu hésites ? Décris ton envie en une phrase et on te sort les 3 meilleures salles de Dijon.
Questions fréquentes
Combien d'escape games y a-t-il à Dijon ?
Dijon compte 18 salles d'escape game référencées sur EscapeScan, avec des prix allant de 21.35 à 69.227 € par personne.
Quel est le prix moyen d'un escape game à Dijon ?
Le prix moyen est d'environ 25 € par personne à Dijon. Il varie selon la salle, le nombre de joueurs et le créneau.
Quel est le meilleur escape game à Dijon ?
Parmi les mieux notés à Dijon : « Le manoir de la Douzième Heure » de La Douzième Heure (Aventure | Exploration).