Comparatif
Escape game à Dinard
Dinard compte 7 salles d'escape game — des thèmes histoire | patrimoine culturel, aventure | exploration, enquête. Les tarifs s'échelonnent de 19.25 € à 47.5 € par personne (moyenne 32 €). Compare ci-dessous prix, thème, nombre de joueurs, durée et note pour trouver la salle qui te correspond — puis réserve directement sur le site de l'enseigne.
| Salle | Thème | Joueurs | Durée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Un traître dans la Résistance Breizh Escape | Histoire | Patrimoine culturel | 4–6 j. | — | 20.25 €/pers. | ★ 4.8 |
| Le blockhaus : Infiltration Breizh Escape | Histoire | Patrimoine culturel | 2–6 j. | — | 37.50 €/pers. | ★ 4.4 |
| Le blockhaus : Double enjeu Breizh Escape | Histoire | Patrimoine culturel | 2–5 j. | — | 37.50 €/pers. | ★ 4.3 |
| Capitaine Mac Croisières Chateaubriand | Enquête | 4–10 j. | 60 min | 32.50 €/pers. | ★ 4.0 |
| Commandant Charcot Croisières Chateaubriand | Aventure | Exploration | 2–5 j. | 60 min | 47.50 €/pers. | — |
| Le jardin du capitaine Croisières Chateaubriand | Aventure | Exploration | 4–10 j. | 60 min | 32.50 €/pers. | — |
| Le mystère Mac Croisières Chateaubriand | Aventure | Exploration | 10–20 j. | — | 19.25 €/pers. | ★ 2.5 |
Tu hésites ? Décris ton envie en une phrase et on te sort les 3 meilleures salles de Dinard.
Questions fréquentes
Combien d'escape games y a-t-il à Dinard ?
Dinard compte 7 salles d'escape game référencées sur EscapeScan, avec des prix allant de 19.25 à 47.5 € par personne.
Quel est le prix moyen d'un escape game à Dinard ?
Le prix moyen est d'environ 32 € par personne à Dinard. Il varie selon la salle, le nombre de joueurs et le créneau.
Quel est le meilleur escape game à Dinard ?
Parmi les mieux notés à Dinard : « Un traître dans la Résistance » de Breizh Escape (Histoire | Patrimoine culturel).