Comparatif
Escape game à Herblay-sur-Seine
Herblay-sur-Seine compte 6 salles d'escape game — des thèmes aventure | exploration, science-fiction, pyramide | temple, tension | paranormal. Les tarifs s'échelonnent de 28.42 € à 30 € par personne (moyenne 29 €). Compare ci-dessous prix, thème, nombre de joueurs, durée et note pour trouver la salle qui te correspond — puis réserve directement sur le site de l'enseigne.
| Salle | Thème | Joueurs | Durée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumpers : épisode 1 DreamAway | Science-Fiction | 2–4 j. | 45 min | 30 €/pers. | ★ 4.5 |
| Assassin DreamAway | Pyramide | Temple | 2–4 j. | 45 min | 30 €/pers. | ★ 4.1 |
| Club Bianchi Limitless Adventure | Aventure | Exploration | 2–6 j. | 60 min | 28.42 €/pers. | ★ 3.9 |
| Paranormal Limitless Adventure | Tension | Paranormal | 2–6 j. | 60 min | 28.42 €/pers. | ★ 3.8 |
| Le château du magicien Arkamus Limitless Adventure | Fantastique | Magie | 2–6 j. | 60 min | 28.42 €/pers. | ★ 2.7 |
| Braquage à l'Ouest Limitless Adventure | Aventure | Exploration | 2–6 j. | 60 min | 28.42 €/pers. | ★ 2.6 |
Tu hésites ? Décris ton envie en une phrase et on te sort les 3 meilleures salles de Herblay-sur-Seine.
Questions fréquentes
Combien d'escape games y a-t-il à Herblay-sur-Seine ?
Herblay-sur-Seine compte 6 salles d'escape game référencées sur EscapeScan, avec des prix allant de 28.42 à 30 € par personne.
Quel est le prix moyen d'un escape game à Herblay-sur-Seine ?
Le prix moyen est d'environ 29 € par personne à Herblay-sur-Seine. Il varie selon la salle, le nombre de joueurs et le créneau.
Quel est le meilleur escape game à Herblay-sur-Seine ?
Parmi les mieux notés à Herblay-sur-Seine : « Jumpers : épisode 1 » de DreamAway (Science-Fiction).