Comparatif
Escape game à Joué-lès-Tours
Joué-lès-Tours compte 6 salles d'escape game — des thèmes pirates, fantastique | magie, évasion, cambriolage. Les tarifs s'échelonnent de 25.29 € à 31.2 € par personne (moyenne 26 €). Compare ci-dessous prix, thème, nombre de joueurs, durée et note pour trouver la salle qui te correspond — puis réserve directement sur le site de l'enseigne.
| Salle | Thème | Joueurs | Durée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Merlin Get Out | Fantastique | Magie | 3–6 j. | 60 min | 25.29 €/pers. | ★ 4.1 |
| Le trésor du William Get Out | Pirates | 4–6 j. | 45 min | 31.20 €/pers. | ★ 3.7 |
| Le galion de Rackham Get Out | Pirates | 2–4 j. | — | 25.38 €/pers. | ★ 3.6 |
| Le fort Get Out | Évasion | 2–6 j. | — | 25.36 €/pers. | ★ 3.8 |
| L'affaire Tesla Get Out | Cambriolage | 3–6 j. | — | 25.29 €/pers. | ★ 3.4 |
| Les secrets de la Panic Room Get Out | Histoire | Patrimoine culturel | 3–6 j. | — | 25.29 €/pers. | ★ 3.2 |
Tu hésites ? Décris ton envie en une phrase et on te sort les 3 meilleures salles de Joué-lès-Tours.
Questions fréquentes
Combien d'escape games y a-t-il à Joué-lès-Tours ?
Joué-lès-Tours compte 6 salles d'escape game référencées sur EscapeScan, avec des prix allant de 25.29 à 31.2 € par personne.
Quel est le prix moyen d'un escape game à Joué-lès-Tours ?
Le prix moyen est d'environ 26 € par personne à Joué-lès-Tours. Il varie selon la salle, le nombre de joueurs et le créneau.
Quel est le meilleur escape game à Joué-lès-Tours ?
Parmi les mieux notés à Joué-lès-Tours : « Merlin » de Get Out (Fantastique | Magie).