Comparatif
Escape game à Robion
Robion compte 9 salles d'escape game — des thèmes fantastique | magie, tension | paranormal, pyramide | temple, virus | zombies. Les tarifs s'échelonnent de 21.23 € à 23.38 € par personne (moyenne 23 €). Compare ci-dessous prix, thème, nombre de joueurs, durée et note pour trouver la salle qui te correspond — puis réserve directement sur le site de l'enseigne.
| Salle | Thème | Joueurs | Durée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| L'école des sorciers : le grimoire magique The Last Mystery | Fantastique | Magie | 3–8 j. | 60 min | 23.28 €/pers. | ★ 4.5 |
| Le mystère du sphinx The Last Mystery | Pyramide | Temple | 2–6 j. | — | 23.38 €/pers. | ★ 4.3 |
| Étrange disparition en 1956 The Last Mystery | Tension | Paranormal | 2–6 j. | — | 23.38 €/pers. | ★ 4.3 |
| La malédiction de Millie The Last Mystery | Tension | Paranormal | 2–6 j. | 60 min | 23.38 €/pers. | ★ 4.3 |
| L'épidémie zombie The Last Mystery | Virus | Zombies | 2–6 j. | — | 23.38 €/pers. | ★ 4.3 |
| Secret en Transylvanie The Last Mystery | Fantastique | Magie | 2–6 j. | — | 23.38 €/pers. | ★ 4.2 |
| Bienvenue en enfer The Last Mystery | Évasion | 3–6 j. | — | 23.28 €/pers. | ★ 4.2 |
| L'école des sorciers : l'héritage du dragon The Last Mystery | Fantastique | Magie | 2–6 j. | 60 min | 23.38 €/pers. | ★ 4.2 |
| Mystères et sortilèges The Last Mystery | Fantastique | Magie | 6–7 j. | — | 21.23 €/pers. | ★ 4.1 |
Tu hésites ? Décris ton envie en une phrase et on te sort les 3 meilleures salles de Robion.
Questions fréquentes
Combien d'escape games y a-t-il à Robion ?
Robion compte 9 salles d'escape game référencées sur EscapeScan, avec des prix allant de 21.23 à 23.38 € par personne.
Quel est le prix moyen d'un escape game à Robion ?
Le prix moyen est d'environ 23 € par personne à Robion. Il varie selon la salle, le nombre de joueurs et le créneau.
Quel est le meilleur escape game à Robion ?
Parmi les mieux notés à Robion : « L'école des sorciers : le grimoire magique » de The Last Mystery (Fantastique | Magie).