Comparatif
Escape game à Tours
Tours compte 19 salles d'escape game — des thèmes fantastique | magie, aventure | exploration, histoire | patrimoine culturel, horreur | gore. Les tarifs s'échelonnent de 18.28 € à 29.49 € par personne (moyenne 22 €). Compare ci-dessous prix, thème, nombre de joueurs, durée et note pour trouver la salle qui te correspond — puis réserve directement sur le site de l'enseigne.
| Salle | Thème | Joueurs | Durée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Le frère du pharaon EnigmatiK | Pyramide | Temple | 2–6 j. | 60 min | 28.49 €/pers. | ★ 4.8 |
| À fond de cale EnigmatiK | Évasion | 2–4 j. | 60 min | 29.49 €/pers. | ★ 4.7 |
| La secte EnigmatiK | Horreur | Gore | 2–6 j. | — | 28.49 €/pers. | ★ 4.7 |
| Ernestine 2 : l’origine du mal Escape Yourself | Horreur | Gore | 4–8 j. | — | 21.25 €/pers. | ★ 4.6 |
| 56 impasse de la magie Escape Express | Fantastique | Magie | 3–6 j. | — | 18.28 €/pers. | ★ 4.6 |
| La revanche de Tuco EnigmatiK | Enquête | 2–5 j. | 60 min | 28.49 €/pers. | ★ 4.8 |
| Des Vikings à la brasserie Abbaye de Marmoutier | Fantastique | Magie | 3–6 j. | 60 min | 21.25 €/pers. | ★ 4.6 |
| La mine de West Canyon Escape Express | Aventure | Exploration | 3–6 j. | 60 min | 18.28 €/pers. | ★ 4.5 |
| Prison Island Prison Island | — | — | — | — | ★ 4.7 |
| Disco Night Fever Escape Yourself | Cambriolage | 4–8 j. | 60 min | 21.25 €/pers. | ★ 4.3 |
| Bonnet d'âne Escape Yourself | Cambriolage | 2–5 j. | 60 min | 21.35 €/pers. | ★ 4.4 |
| Le secret des ducs Escape Yourself | Histoire | Patrimoine culturel | 2–6 j. | 60 min | 21.35 €/pers. | ★ 4.4 |
| Assassin Virtual Xperience | Aventure | Exploration | 2–4 j. | — | — | ★ 4.4 |
| Diner 51 Escape Express | Enquête | 3–6 j. | 60 min | 18.28 €/pers. | ★ 4.2 |
| La voix de la tour Escape Yourself | Histoire | Patrimoine culturel | 3–6 j. | 60 min | 21.25 €/pers. | ★ 4.1 |
| Léonard de Vinci : le dernier codex Escape Yourself | Histoire | Patrimoine culturel | 2–5 j. | 60 min | 21.35 €/pers. | ★ 4.1 |
| L'académie de magie Escape Yourself | Fantastique | Magie | 3–5 j. | 60 min | 21.25 €/pers. | ★ 4.1 |
| L'antre du clown Escape Yourself | Tension | Paranormal | 2–5 j. | 60 min | 21.35 €/pers. | ★ 4.0 |
| Expédition équinoxe Escape Express | Aventure | Exploration | 2–5 j. | 60 min | 20.36 €/pers. | ★ 4.0 |
Tu hésites ? Décris ton envie en une phrase et on te sort les 3 meilleures salles de Tours.
Questions fréquentes
Combien d'escape games y a-t-il à Tours ?
Tours compte 19 salles d'escape game référencées sur EscapeScan, avec des prix allant de 18.28 à 29.49 € par personne.
Quel est le prix moyen d'un escape game à Tours ?
Le prix moyen est d'environ 22 € par personne à Tours. Il varie selon la salle, le nombre de joueurs et le créneau.
Quel est le meilleur escape game à Tours ?
Parmi les mieux notés à Tours : « Le frère du pharaon » de EnigmatiK (Pyramide | Temple).